Анализ площадки Onliner в 2023 году 📈
Опубликовано: суббота, 21 октября 2023 г., Alex Zimin, время чтения: 6 мин.
Мы проанализировали каталог товаров Onliner, а также информацию о том, как менялись цены интернет-магазинов в сентябре-октябре 2023 года, и спешим поделиться с вами результатами нашего исследования. Результаты прошлого исследования, если пропустили, можно посмотреть по ссылке.
Обзор каталога
В октябре на торговой площадке Onliner в продаже присутствовало 936 000 товар, при общем количестве товаров в каталоге 2 360 000. Несмотря на огромное количество размещенных в каталоге товаров, более половины из них не доступны для покупки. Причин тому может быть несколько, это введение более жесткого контроля за актуальным наличием со стороны торговой площадки, усложнение логистики и импорта в стране, ограничение максимальной наценки на определенные группы товаров, вывод товаров из производства.
Товары распределены в 1072 различных категориях. Рассмотрим общее распределение товаров, и отдельно отметим наиболее интересные аномалии среди категорий, с учетом медианной цены и количества предложений продавцов.

Распределение ассортимента по категориям
В следующей таблице представлены категории, с наибольшим кол-вом товаров, доступных к продаже. Тут явным лидером является категория межкомнатные двери 🚪, с огромным количество номенклатур, более 140 тысяч. Также активно растет количество товаров в категории светильники, в прошлом году их было 25 тысяч, а в этом количество приближается к 100 тысячам! Проанализировать кол-во товаров в остальных категориях и сделать выводы вы можете самостоятельно:
| Категория | Товаров в каталоге |
|---|---|
| Межкомнатные двери | 146,362 |
| Светильники, люстры, бра, споты | 92,379 |
| Шторы, тюль | 62,165 |
| Обои | 50,076 |
| Матрасы | 40,848 |
| Готовые кухни | 40,561 |
| Автомобильные коврики | 36,889 |
| Книги | 35,073 |
| Воздушные фильтры | 34,958 |
| Канцелярские товары и товары для школьников | 34,809 |
| Наручные часы | 29,753 |
| Компьютеры | 29,686 |
| Карнизы для штор | 26,728 |
| Радиаторы отопления | 25,565 |
| Предметы сервировки | 24,979 |
| Аксессуары для ванной и туалета | 24,793 |
| Смесители | 24,693 |
| Салонные фильтры | 22,748 |
| Автомобильные шины | 22,248 |
| Мебель для ванных комнат | 21,834 |
| Диваны | 20,873 |
| Автомобильные диски | 20,611 |
| Ковры и ковровые дорожки | 19,446 |
| Топливные фильтры | 17,262 |
| Рулонные шторы | 16,158 |
| Розетки, выключатели | 15,935 |
| Душевые кабины | 15,282 |
| Стулья для кухни и бара | 15,230 |
| Картриджи для принтеров и МФУ | 14,650 |
| Товары для рисования и творчества | 14,605 |
| Кухонные мойки | 14,268 |
| Шкафы | 13,868 |
| Постельное белье | 13,542 |
| Кабели, адаптеры, разветвители | 12,304 |
| Рюкзаки | 11,669 |
| Развивающие игрушки | 10,961 |
| Строительный, слесарный, монтажный инструмент | 10,458 |
| Кровати | 10,331 |
| Полотенцесушители | 10,247 |
| Женские и мужские сумки | 10,056 |
Категории с самыми дорогими товарами
Ниже представлен список категорий, с наиболее высокой медианной ценой за товар, среди которых лидируют 🚜 мини-тракторы. Крупная техника и мини транспорт также ожидаемо в топе, но стоит отметить, что товарных предложений крайне мало, видимо тракторы и скутеры покупают на онлайнере не слишком часто 🙂. Более интересны тут могут быть категории с большим количеством предложений, и в то же время достаточно высокой ценой товаров, например - Винные шкафы, NAS, Проекторы, Духовые шкафы и др.
| Категория | Товарных предложений | Медианная цена |
|---|---|---|
| Мини-тракторы | 35 | 15,007 |
| Мотоциклы | 16 | 7,555 |
| Подъемники | 10 | 7,261 |
| Бани, купели | 12 | 7,254 |
| Гироциклы | 3 | 6,036 |
| Видеокамеры | 47 | 5,989 |
| Информационные панели | 977 | 5,966 |
| Скутеры и мопеды | 3 | 5,289 |
| Дачные бытовки и хозблоки | 12 | 5,268 |
| Винные шкафы | 2,092 | 5,239 |
| Сетевые накопители (NAS) | 1,039 | 5,069 |
| Лодочные моторы | 562 | 4,310 |
| Проекторы | 3,856 | 4,069 |
| Фотоаппараты | 296 | 3,680 |
| AV-ресиверы и усилители | 600 | 3,390 |
| Электро- и бензорезы | 60 | 3,367 |
| Hi-Fi акустика | 2,447 | 3,318 |
| Компьютеры | 44,588 | 3,157 |
| Электрические зарядные станции | 19 | 3,112 |
| Моноблоки | 3,938 | 3,098 |
| Ноутбуки | 38,633 | 3,097 |
| Электровелосипеды | 368 | 3,092 |
| Сетевые проигрыватели | 45 | 3,000 |
| Прицепы для автомобилей | 101 | 2,756 |
| Кондиционеры | 13,225 | 2,540 |
| Комплекты встраиваемой техники | 5 | 2,521 |
| Посудомоечные машины | 9,834 | 2,507 |
| Объективы | 467 | 2,490 |
| Духовые шкафы | 20,624 | 2,400 |
| Снегоуборщики | 711 | 2,397 |
Категории с самой высокой конкуренцией
Рассмотрим категории, в которых идет наибольшая конкуренция среди продавцов (размещается наибольшее вол-во продавцов). В данном случае в Топ категорий входят Наушники 🎧, с общим количеством продавцов 172 и Пылесосы - 165 продавцов. Конкурировать в данных категориях довольно сложно. В таблице ниже вы можете посмотреть, в каких еще категориях Onliner высокая конкуренция, выводы делайте сами.
| Категория | Продавцов |
|---|---|
| Наушники и гарнитуры | 172 |
| Пылесосы | 165 |
| Беспроводные и портативные колонки | 152 |
| Кофеварки и кофемашины | 147 |
| Роботы-пылесосы | 146 |
| Обогреватели | 139 |
| Вентиляторы и охладители воздуха | 137 |
| Ноутбуки | 137 |
| Блендеры | 132 |
| Мониторы | 132 |
| Фены | 131 |
| Увлажнители воздуха | 129 |
| Электрочайники и термопоты | 128 |
| Микроволновые печи | 127 |
| Умные часы и браслеты | 126 |
| Варочные панели | 124 |
| Мойки высокого давления | 120 |
| Очистители и мойки воздуха | 120 |
| Пароочистители и отпариватели | 120 |
| Мыши | 120 |
| Зарядные устройства | 119 |
| Кухонные комбайны, машины и планетарные миксеры | 119 |
| Шуруповерты, гайковерты, электроотвертки | 118 |
| Телевизоры | 117 |
| Мобильные телефоны | 117 |
| Электрогрили | 115 |
| Кабели, адаптеры, разветвители | 115 |
| Планшеты | 114 |
| Водонагреватели | 113 |
| Мясорубки | 113 |
| Принтеры и МФУ | 113 |
| Электрические зубные щетки и ирригаторы | 112 |
| Машинки для стрижки волос | 112 |
| Духовые шкафы | 108 |
| Клавиатуры | 107 |
| Утюги | 106 |
| SSD | 106 |
| Микрофоны | 106 |
| Триммеры | 105 |
| Газонокосилки | 104 |
| Стайлеры | 104 |
Доли интернет-магазинов в каталоге Onliner
Среди интернет-магазинов на площадке Онлайнер с большим отрывом лидирует магазин 21vek, который торгует в 812 категориях (из максимально возможных 1072) и продавал в течение месяца почти 500 тысяч различных товаров. В таблице также представлены другие магазины, которые входят в Топ продавцов за последний месяц. Можно обратить внимание на то, что есть магазины-универсалы, товары которых распределены по сотням категорий, а есть узко-профильные магазины, которые размещаются лишь в нескольких категориях, например магазины которые торгуют приборами для освещения.
| Магазин | Товаров в продаже | Категорий |
|---|---|---|
| 21vek | 494,296 | 812 |
| AMD | 236,021 | 806 |
| Мультиком | 170,432 | 722 |
| ByZon | 128,129 | 506 |
| bigi | 122,503 | 606 |
| 24shop | 122,492 | 604 |
| STOX | 107,308 | 585 |
| Newton | 96,397 | 322 |
| FM | 61,811 | 638 |
| ЭлектроТОП | 61,086 | 26 |
| Svet-lamp | 58,797 | 3 |
| vsego | 58,781 | 3 |
| Медиа Маркет групп ООО | 53,597 | 364 |
| 4050 | 51,757 | 178 |
| АнтаМедиа | 51,562 | 211 |
| radiomarket | 50,699 | 341 |
| Линии успеха | 45,478 | 250 |
| PAPA JiN | 44,611 | 409 |
| MIRВТ | 44,550 | 245 |
| RS | 43,619 | 456 |
Если вы хотите начать торговать на онлайнер, напоминаем - в Shop Manager реализована самая полная и быстрая интеграция с Onliner через API. Мы первыми добавляем поддержку всех новых функций Onliner, нередко еще до того, как они становятся доступны в b2b кабинете.
| Магазин | Товаров в продаже | Категорий |
|---|---|---|
| Algo | 38,918 | 208 |
| 5 элемент | 38,832 | 476 |
| RULEZ | 38,697 | 244 |
| Rikon | 38,416 | 431 |
| 575 | 38,004 | 527 |
| ВИКО-ТЕХНО | 37,669 | 76 |
| VIPCOMP | 36,609 | 203 |
| TradeMart | 33,707 | 114 |
| Online Market | 33,680 | 108 |
| multimart | 33,639 | 118 |
| RULEZ+ | 33,189 | 246 |
| YOUR SALE | 31,456 | 106 |
| MMG безнал | 30,895 | 323 |
| 7745 Большой магазин | 30,488 | 304 |
| kseon | 29,685 | 92 |
| OMEX | 29,118 | 369 |
| BITS | 28,855 | 87 |
| TradeBooK | 28,337 | 333 |
| Магазин «Лебо» | 28,331 | 185 |
| Agroup | 28,278 | 95 |
| ULTRA | 27,692 | 88 |
| ЗВУКОВИК | 27,355 | 124 |
| DestaPlus | 26,631 | 325 |
| mebeltrade | 25,400 | 14 |
| KingStyle | 24,512 | 25 |
| СИГНАТУРЕ ФЭМИЛИ | 23,618 | 201 |
| АвтоковрикБел | 23,599 | 4 |
| KST | 22,334 | 232 |
| KOSH | 21,996 | 499 |
| X-Core | 21,675 | 108 |
Итог
Мы надеемся представленная информация, сформированная с использованием нашего аналитического модуля была полезна для вас, или по крайней мере любопытна. Если вам требуется более подробная аналитика по торговой площадке, вы можете обратиться в Shop Manager любым удобным для вас способом, и мы постараемся вам помочь или просто проконсультируем.
Подпишитесь на новости от Shop Manager и мы сообщим о выходе новых статей либо пришлем интересную аналитику (не более 1 письма в месяц)